| ชื่อแบรนด์: | Micron |
| เลขรุ่น: | WM22 มีล็อกเกอร์ข้าง |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Please contact us |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
เจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจต้องการอาหาร ของเล่น หรือของใช้ประจำวันเมื่อร้านขายสัตว์เลี้ยงใกล้เคียงปิดทำการ ถุงอาหารสุนัข อาหารแมว และทรายแมวขนาดใหญ่ก็อาจใส่ในตู้จำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมได้ยาก
สวนสุนัข20%-35%ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน
อาหารสัตว์เลี้ยงเครื่องของเราลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าบนหน้าจอสัมผัส ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเลือกรายการที่ต้องการได้
ตู้ล็อกเกอร์ด้านข้างสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่
มีช่องขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิมได้อย่างสะดวกเหมาะสำหรับ:ทรายแมว
อาหารแมว
เลือกสินค้าได้ง่าย
, การจำหน่ายอาหารและของเล่นสัตว์เลี้ยงซัพพลายเออร์ทั่วไปเครื่องของเราหน้าจอสัมผัสสามารถแสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ รสชาติ ส่วนผสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ผู้ประกอบการสามารถตั้งค่าส่วนลดซื้อหลายชิ้นและโปรโมชั่นแบบแพ็คเกจเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในการทำรายการเดียว ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจได้รับส่วนลดเมื่อซื้อ
พร้อมกับเครื่องของเราหรือขนมการจำหน่ายอาหารและของเล่นสัตว์เลี้ยงการผสมผสานระหว่างช่องทางการจำหน่ายและตู้ล็อกเกอร์ด้านข้างช่วยให้ตู้จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงหนึ่งเครื่อง
การจัดการการขายและสินค้าคงคลังจากระยะไกล20%-35%การใช้งานที่เหมาะสม
สามารถติดตั้งในสถานที่ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการบ่อยๆ:ได้ ช่องทางการจำหน่ายและขนาดตู้ล็อกเกอร์สามารถกำหนดค่าได้ตามขนาดผลิตภัณฑ์และความต้องการทางธุรกิจของคุณคลินิกสัตวแพทย์
สวนสุนัข20%-35%ห้างสรรพสินค้า
คุณสมบัติเครื่องของเราซัพพลายเออร์ทั่วไปการจำหน่ายอาหารและของเล่นสัตว์เลี้ยง✔
| ตู้ล็อกเกอร์ด้านข้างสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ | ✔ | × |
|---|---|---|
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลายรายการ | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน |
| การแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| ส่วนลดซื้อหลายชิ้น | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| โปรโมชั่นแบบแพ็คเกจ | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| การจัดการสินค้าคงคลังจากระยะไกล | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| การปรับแต่ง OEM / ODM | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือความยืดหยุ่น แทนที่จะใช้เครื่องหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและโซลูชันอื่นสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ ตู้จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรา | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการผลประกอบการทางธุรกิจ |
| ตัวเลขต่อไปนี้เป็นการประมาณการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านปานกลางถึงมาก ผลลัพธ์จริงขึ้นอยู่กับการลงทุนในเครื่องจักร กำไรของผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้เข้าชม ราคา และต้นทุนการดำเนินงาน | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน | ประมาณการระยะเวลาคืนทุน |
3 เดือน20%-35%6 เดือน
9 เดือน
| 70%-90% | 12 เดือน |
|---|---|
| 100%-150% | ตู้จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ตั้งอยู่ในทำเลดี |
| สามารถสร้างโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากเวลาทำการปกติของร้านขายสัตว์เลี้ยง การนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมและสินค้าขนาดใหญ่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการทำรายการเฉลี่ยได้อีกด้วย | คำถามที่พบบ่อย |
| 1. ตู้จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้สามารถขายผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง? | สามารถขายอาหารสัตว์เลี้ยง ของเล่นสัตว์เลี้ยง ขนม ผลิตภัณฑ์ดูแลขน ทรายแมว อาหารสุนัข อาหารแมว และของใช้ประจำวันอื่นๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง |
| 2. เครื่องสามารถขายอาหารสุนัขและทรายแมวถุงใหญ่ได้หรือไม่? | ได้ ส่วนตู้ล็อกเกอร์ด้านข้างออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อาจไม่พอดีกับช่องทางการจำหน่ายมาตรฐาน |
3. ฉันสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?ได้ ช่องทางการจำหน่ายและขนาดตู้ล็อกเกอร์สามารถกำหนดค่าได้ตามขนาดผลิตภัณฑ์และความต้องการทางธุรกิจของคุณ4. ลูกค้าสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?