| ชื่อแบรนด์: | Micron |
| เลขรุ่น: | ตู้เย็นอัจฉริยะ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Please contact us |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนังสกรธ+กระดาษกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ตู้เย็นอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์น้ำหนักคืนทุนจะระบุผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหยิบโดยอัตโนมัติ สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบหยิบแล้วไปที่สะดวกสบายสินค้าแนะนำลูกค้าต้องการซื้ออาหารและขนมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคิว ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องการวิธีที่เชื่อถือได้ในการจัดการร้านค้าปลีกแบบไร้คนขับโดยไม่ต้องเพิ่มพนักงาน ตู้จำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้กลไกการจ่ายที่ซับซ้อนและอาจไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ตู้เย็นอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์น้ำหนัก
ร้านสะดวกซื้อ✓มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 1 - การอนุมัติล่วงหน้า:
ขั้นตอนที่ 2 - เปิดตู้เย็นอัจฉริยะ:สินค้าแนะนำจะปลดล็อกและลูกค้าสามารถเปิดประตูได้
ขนมคืนทุนอาหารพร้อมทาน
อาหารเพื่อสุขภาพสินค้าแนะนำสิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
หน้าจอสัมผัสสามารถแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา คำอธิบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
คุณสมบัติ
ตู้จำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิม
✓
การช็อปปิ้งแบบหยิบแล้วไป✓✕
| ✓ | ✓ | การจัดเก็บแบบแช่เย็น |
|---|---|---|
| ✓ | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
| ✓ | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
| ✓ | ระยะเวลาดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ✓ | ระยะเวลาดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ✓ | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
| ของเราเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับร้านค้าปลีกอาหารและขนมแบบไร้คนขับสมัยใหม่ | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
| และไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับการจราจรในสถานที่ ราคาผลิตภัณฑ์ กำไรขั้นต้น ต้นทุนการดำเนินงาน การเลือกผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้า | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
| : | ระยะเวลาดำเนินการ | รายได้โดยประมาณ |
กำไรสะสมโดยประมาณ*คืนทุน3 เดือน
4,000 ดอลลาร์สหรัฐ20%6 เดือน
22,500 ดอลลาร์สหรัฐ9,000 ดอลลาร์สหรัฐ45%
| 9 เดือน | 35,500 ดอลลาร์สหรัฐ | 15,500 ดอลลาร์สหรัฐ | 78% |
|---|---|---|---|
| 12 เดือน | 49,000 ดอลลาร์สหรัฐ | 22,500 ดอลลาร์สหรัฐ | 113% |
| *ประมาณการเบื้องต้นหลังหักต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนการดำเนินงานโดยประมาณ ก่อนหักภาษีและต้นทุนทางการเงิน | 4. เครื่องของคุณรับเงิน/สกุลเงินของประเทศฉันหรือไม่? | กรณีลูกค้า | คำถามที่พบบ่อย |
| 1. ถาดสินค้าสามารถใส่ผลิตภัณฑ์ของเราได้หรือไม่? | เรามีตัวเลือกถาดสินค้า 6 แบบ ได้แก่ แบบเกลียว แบบสายพานลำเลียง แบบดันตรง แบบแขวน แบบยา และแบบล็อกเกอร์ เราสามารถเลือกถาดสินค้าได้ตามขนาดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ | 2. เราสามารถใส่โลโก้ของเราบนเครื่องได้หรือไม่? | ได้ เราสามารถปรับแต่งสติกเกอร์ให้คุณได้ และสำหรับตู้จำหน่ายสินค้าแบบจอสัมผัสของเรา คุณสามารถอัปโหลดโลโก้และสายด่วนบริการของคุณไปยังหน้าจอได้ |
| 3. ฉันสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังและข้อมูลการขายจากระยะไกลได้หรือไม่? | ได้ ด้วยระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะของเรา ข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จากมือถือ และคุณยังสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ระบบทำความเย็นเปิด/ปิด เครื่องเปิด/ปิด การนำเครื่องออกจากบริการจากระยะไกล และการตั้งค่าเครื่องอื่นๆ | 4. เครื่องของคุณรับเงิน/สกุลเงินของประเทศฉันหรือไม่? | เรามีตัวเลือกการชำระเงินด้วยธนบัตร/เหรียญ/บัตร/E-wallet ปัจจุบันโซลูชันการชำระเงินของเราสนับสนุนมากกว่า 100 ประเทศ ดังนั้นเครื่องของเราจึงมีแนวโน้มที่จะรองรับเงิน/สกุลเงินของประเทศคุณ |
5. คุณมีการรับประกันหลังการขาย/การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือไม่?
เราให้การรับประกัน 18 เดือน อะไหล่ฟรีภายในหนึ่งปี และการสนับสนุนทางเทคนิคระยะไกลตลอดอายุการใช้งาน เราจัดการการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องของคุณ
เราได้ส่งออกเครื่องจักรของเราไปยังกว่า 50 ประเทศ โดยมีอัตราการซื้อซ้ำสูง เราเป็นตัวแทนมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของตู้จำหน่ายสินค้าของจีน ฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งและระบบซอฟต์แวร์ที่เสถียร
ใช่ เรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเราคิดเป็น 40% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เราพัฒนาและผลิตด้วยตนเอง